اسعار الذهب اليوم فى مصر 30/8/2012
اسعار الذهب اليوم فى مصر
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 321.8 | 52.72 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 295 | 48.33 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 281.6 | 46.13 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 241.4 | 39.54 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 187.79 | 30.76 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 134.19 | 21.97 $ |
اسعار أوقية الذهب | 10104.37 | 1656.02 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2252.8 | 369.04 $ |
اسعار كيلو الذهب | 324855.55 | 53241.04 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, August 30, 2012 11:00 PM بتوقيت دولة مصر |
=============
لدخول الموقع اكتب فى جوجل مدونة نجوم ستار
nogoomstar.blogspot.com
nogoomstar.blogspot.com
تعليقات
إرسال تعليق